Lista de Powers SUPERHALLOWEEN
ID | POWER | NOME | PREÇO(STORE) | LIMITADO |
---|---|---|---|---|
52 | ![]() | Halloween | 667 xats | |
92 | ![]() | Horror | 340 xats | |
147 | ![]() | Carve | 268 xats | |
257 | ![]() | Halloween2 | 252 xats | |
308 | ![]() | Trickortreat | 230 xats | |
309 | ![]() | Creepy | 230 xats | |
363 | ![]() | Witch | 250 xats | |
362 | ![]() | Allhallows | 400 xats | |
465 | ![]() | Halloscroll | 200 xats | |
518 | ![]() | Muertos | 222 xats |
Peões
(hat#hbat)
(hat#hbri)
(hat#htt3)